RSS - рассылка План
Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Занятость населения | ||||||||
Подготовка предложений по внесению изменений в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в части реформирования системы государственной социальной поддержки безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоуправления | Совершенствование системы государственной социальной поддержки неконкурентноспособных на рынке труда групп населения | ||||||
Осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда района, в том числе в разрезе сельских поселений, выяснение причин безработицы | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоуправления | Отслеживание ситуации на рынке труда для последующего принятия мер, улучшающих положение в сфере занятости населения | ||||||
Оценка состояния и прогноз размещения трудовых ресурсов по видам экономической деятельности с целью повышения эффективности и продуктивности их использования | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоуправления | Распределение трудовых ресурсов с учетом спроса и предложения рабочей силы на рынке труда | ||||||
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 280 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Сокращение периода поиска работы гражданами, оперативное комплектование рабочих мест |
Обеспечение контроля за процессами высвобождения работников, предоставлением работодателями сведений о планируемых масштабах массового высвобождения и предполагаемых действиях по его сдерживанию | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Оказание предварительных консультационных услуг высвобождаемым работникам | ||||||
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан | 2340 | 450 | 480 | 500 | 500 | 410 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района |
Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда посредством направления на профессиональное обучение 70 человек ежегодно |
Проведение информационных и диагностических консультаций для безработных граждан | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Численность безработных граждан, получивших услуги по профориентации – 1200 человек ежегодно | ||||||
Проведение профессионального отбора специалистов по заявкам работодателей | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Усиление взаимодействия с работодателями, оказание помощи в подборе квалифицированного персонала. | ||||||
Проведение занятий в клубе активного поиска работы и по программе «Новый старт» | 325 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Повышение у безработных граждан мотивации к труду, социальная адаптация на рынке труда, сокращение периода поиска подходящей работы посредством обучения 150 человек ежегодно. |
Организация и проведение выставки «Мир профессий» для выпускников общеобразовательных учреждений района | 184 | 20 | 35 | 42 | 42 | 45 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Профилактика безработицы, посредством формирования осознанного и ответственного выбора профессии. Ежегодно информацию об условиях прием в учебные заведения получат 1300 человек, диагностические консультации 200 человек. |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 85 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоуправления | Предоставление расширенных возможностей для трудоустройства безработных граждан. Ежегодно будет проводиться не менее 5 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. |
Организация общественных работ | 3050 | 520 | 570 | 660 | 650 | 650 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоуправления | Трудовая и социальная адаптация длительно безработных граждан. Ежегодно в общественных работах будут принимать участие 150-200 человек. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1160 | 225 | 225 | 235 | 235 | 240 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоуправления, работодатели | Трудовая и социальная адаптация безработных граждан, испытывающих труд-ности в поиске работы. Ежегодно во временных работах будут принимать участие 50-80 человек. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 1525 | 275 | 280 | 310 | 330 | 330 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоупрпавления, работодатели | Расширение возможностей трудоустройства молодежи с профессиональной подготовкой, но не имеющей опыта работы. Ежегодно будет трудоустроено 15-25 выпускников. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 3275 | 625 | 625 | 625 | 700 | 700 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоупрпавления, работодатели | Развитие трудовой мотивации, несовершеннолетних граждан. Ежегодно временной занятостью будет охвачено 200-250 человек. |
Организация содействия самозанятости безработных граждан посредством развития предпринимательства | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоупрпавления. | Формирование нового трудового мировоззрения через изменение отношения к труду от пассивноиждивенческих ожиданий к активно-творческой работе посредством предоставления комплекса информационно-консультационных услуг для организации самозанятости и предпринимательской деятельности |
Содействие занятости инвалидов: трудоустройство на квотируемые рабочие места; профессиональное информирование, консультирование, личностная диагностика инвалидов; обеспечение временной занятости в рамках организации общественных и временных работ; социальная адаптация и психологическая поддержка в рамках клуба активного поиска подходящей работы |
КГУ ЦЗН Поспелихинского района, работодатели | Повышение эффективности трудоустройства инвалидов с учетом индивидуальных программ реабилитации | ||||||
Содействие занятости молодежи: информирование молодежи о положении на рынке труда и образовательных услугах; организация профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений; организация курсов «Основы поиска работы», «Перспектива», «Первый шаг к успешной карьере»; проведение молодежных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, презентаций молодых специалистов, встреч с работодателями |
КГУ ЦЗН Поспелихинского района, органы местного самоуправления, работодатели | Социальная и трудовая адаптация молодежи на современном рынке труда. Расширение возможностей для ее трудоустройства | ||||||
Информирование населения о возможностях трудоустройства за пределами места проживания, включая возможность трудовой деятельности в рамках сельскохозяйственного переселения | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Снижение числа безработных граждан | ||||||
Мероприятие №2 Содействие гражданам в трудоустройстве в другой местности, в том числе на сезонные и временные работы |
КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Расширение возможностей трудоустройства, более рациональное использование рабочей силы. | ||||||
Информирование работодателей по вопросам реализации положений законодательства в сфере внешней трудовой миграции | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Соблюдение миграционного и трудового законодательства, защита рынка труда района от нелегальной трудовой миграции. | ||||||
Выплата пособий по безработице безработным гражданам | 86539 | 16406 | 16737 | 19796 | 16800 | 16800 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Снижение социальной напряженности посредством материальной поддержки безработных граждан в период поиска работы |
Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты | 1987 | 420 | 381 | 436 | 400 | 350 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Материальная поддержка категорий безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и не сумевших трудоустроиться в период выплаты пособия по безработице |
Выплата стипендий и материальной помощи гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов службы занятости | 732 | 120 | 140 | 152 | 160 | 160 | КГУ ЦЗН Поспелихинского района | Материальная поддержка безработных граждан в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению службы занятости |
Итого по разделу | 98562 | 19211 | 19613 | 19906 | 19977 | 19855 | ||
краевой бюджет | 95178 | 18601 | 19003 | 19204 | 19250 | 19120 | ||
муниципальный бюджет | 724 | 135 | 135 | 147 | 152 | 155 | ||
внебюджетные источники ( средства работодателей) | 2660 | 475 | 475 | 555 | 575 | 580 | ||
Социальная защита населения | ||||||||
Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 39953,1 | 7097,7 | 7544,9 | 7985,5 | 8425 | 8900 | Управление по социальной защите населения | Поддержка семей, имеющих детей |
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 787,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | Обеспечение оздоровления 8 % детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в лагерях различных типов). | |
Оказание единовременной денежной помощи и помощи в натуральной форме | 1561,2 | 279,7 | 295,8 | 311,7 | 325 | 349 | Комитет по социальной защите населения, сельсоветы (по согласованию) | Сохранение на уровне 2007 г. числа малоимущих граждан повысивших доходы за счет помощи, оказанной в денежной и натуральной форме. |
Организация мероприятий для малоимущих граждан Поспелихинского района | 2686 | 535 | 536 | 537 | 538 | 540 | Обеспечение доступного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Содействие в реабилитации социально незащищенных граждан района. Содействие в трудоустройстве на условиях временной занятости. | |
Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 71863,2 | 12732 | 13534,1 | 14319,1 | 15178 | 16100 | Оптимизация расходов на выплату субсидий | |
Итого по разделу | 116851 | 20801,9 | 22068,3 | 23310,8 | 24623,5 | 26046,5 | ||
федеральный бюджет | 787,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | ||
краевой бюджет | 113079,5 | 20054,4 | 21317,8 | 22554,3 | 23867 | 25286 | ||
муниципальный бюджет | 456 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | ||
внебюджетные источники | 2525 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||
Здравоохранение | ||||||||
Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" в том числе | 11371,76 | 2081,84 | 2165,11 | 2252,76 | 2434,76 | 2437,29 | МУЗ «Поспелихинская районная больница" | |
в том числе | ||||||||
Вакцинопрофилактика | 4750,47 | 869,84 | 904,63 | 940,82 | 1017,59 | 1017,59 | ||
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД | 6621,29 | 1212 | 1260,48 | 1311,94 | 1417,17 | 1419,7 | ||
Реализация федеральных целевых программ | ||||||||
Реализация федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значиваеми заболеваниями на 2007-2011 годы " | 1047,81 | 191,86 | 199,53 | 207,52 | 224,45 | 224,45 | ||
в том числе | ||||||||
Вакцинопрофилактика | 843,01 | 154,36 | 160,53 | 166,96 | 180,58 | 180,58 | ||
Неотложные меры борьбы с туберкулезом | 204,8 | 37,5 | 39 | 40,56 | 43,87 | 43,87 | ||
Реализация краевых целевых программ | ||||||||
Реализация краевой целевой программы"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2007-2011 годы | 923 | 157 | 184,97 | 192,38 | 208,07 | 180,58 | ||
в том числе | ||||||||
Вакцинопрофилактика | 843,15 | 154,5 | 160,53 | 166,96 | 180,58 | 180,58 | ||
Неотложные меры борьбы с туберкулезом | 79,85 | 2,5 | 24,44 | 25,42 | 27,49 | |||
Реализация краевой целевой программы"Дети Алтая" на 2007-2010 годы | 2049,06 | 375,16 | 390,17 | 405,97 | 438,88 | 438,88 | ||
в том числе | ||||||||
Здоровое поколение | 2049,06 | 375,16 | 390,17 | 405,97 | 438,88 | 438,88 | ||
Реализация краевой целевой программы"Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи " на 2007-2011 годы | 943,17 | 173,94 | 180,9 | 188,03 | 197,4 | 202,9 | ||
в том числе | ||||||||
Сахарный диабет | 590,43 | 108,79 | 113,14 | 117,64 | 123,68 | 127,18 | ||
Пульмонология (бранхиальная астма и т.д.) | 352,74 | 65,15 | 67,76 | 70,39 | 73,72 | 75,72 | ||
Ведомственная целевая программа "Витаминизация женщин с высоким киском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае" на 2008-2010 годы | 24,04 | 4,4 | 4,58 | 4,76 | 5,15 | 5,15 | ||
Обновление материально-технической базы лечебных учреждений района | 1189 | 10 | 160 | 562 | 222 | 235 | Выявление больных на ранней стадии заболевания. | |
в том числе | ||||||||
- Приобретение специального медицинского оборудования | 659 | 10 | 160 | 162 | 162 | 165 | ||
- Приобретение диагностического и лабораторного оборудования | 180 | 50 | 60 | 70 | ||||
- Приобретение санитарного транспорта | 350 | 350 | ||||||
Капитальный ремонт кровли участковых больниц |
335 | 203 | 132 | Администрация района, органы местного самоуправления | Поддержание зданий в рабочем состоянии | |||
с. Мамонтово | 203 | 203 | ||||||
с. 12 лет Октября | 132 | 132 | ||||||
Новое строительство | 9146 | 800 | 4600 | 3746 | Администрация района, МУЗ «Поспелихинская районная больница» | Сохранение техники | ||
- Строительство прачечной | 3703,4 | 320 | 1800 | 1583,4 | ||||
- Строительство пищеблока | 5487,6 | 480 | 2800 | 2207,6 | ||||
Итого по разделу | 26693,84 | 3794,2 | 7885,26 | 7559,42 | 3730,71 | 3724,25 | ||
федеральный бюджет | 12419,57 | 2273,7 | 2364,64 | 2460,28 | 2659,21 | 2661,74 | ||
краевой бюджет | 9857,57 | 580,5 | 4322,42 | 3689,14 | 647,5 | 618,01 | ||
муниципальный бюджет | 4357,7 | 930 | 1188,2 | 1398 | 412 | 429,5 | ||
Внебюдетные источники | 59 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | ||
Образование | ||||||||
Реализация краевой целевой программы"Развитие образования в Авлтайском крае " на 2006-2010 годы | 7243,32 | 1440,25 | 1896,39 | 1556,68 | 1165 | 1185 | Комитет по образованию, комитет по социальной защите | Формирование концепции общей и специальной одаренности личности в условиях Алтайского края |
в том числе | ||||||||
Одаренные дети | 702,43 | 133,08 | 150,81 | 168,54 | 125 | 125 | ||
Организация летнего отдыха детей | 1765,7 | 432,8 | 443,9 | 459 | 210 | 220 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время с целью сохранения здоровья детей, снижения беспризорности и безнадзорности. | |
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей | 565,1 | 177,17 | 188,33 | 199,6 | Комитет по образованию |
Обеспечение учебниками и учебными пособиями всех категорий социально незащищенных детей, нуждающихся в государственной поддержке. | ||
ЕГЭ | 310,09 | 97,2 | 103,35 | 109,54 | Комитет по образованию |
Повышение доступности профессионального образования не зависимо от места жительства и доходов семьи. | ||
Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. | 1600 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | Комитет по образованию |
Оборудование классов, кабинетов, мастерских кабинетной мебелью, техническими средствами обучения, технологическим и станочным оборудованием. |
Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы | 2300 | 300 | 700 | 300 | 500 | 500 | Комитет по образованию |
Обеспечение безопасной доставки учащихся школ на занятия, итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, а также на различные районные мероприятия. |
Открытие дополнительных дошкольных групп (групп кратковременного пребывания) в образовательных учреждениях | 460 | 40 | 80 | 90 | 250 | Комитет по образованию, органы местного самоуправления |
Обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования. | |
Пос. Поспелихинский | 40 | 40 | ||||||
Пос. 12 лет Октября | 80 | 80 | ||||||
с. Красноярское | 90 | 90 | ||||||
с. Поспелиха (ПСШ № 3) | 250 | 250 | ||||||
Капитальный ремонт зданий образовательных учреждениях | 2980 | 500 | 350 | 1010 | 600 | 520 | Комитет по образованию, органы местного самоуправления |
Поддержание зданий в рабочем состоянии |
Капитальный ремонт здания ПСШ № 3 с. Поспелиха | 600 | 600 | ||||||
Капитальный ремонт кровли ЦДН, с. Поспелиха | 540 | 540 | ||||||
Капитальный ремонт электрооборудования ПСШ № 1 с. Поспелиха | 500 | 500 | ||||||
Капитальный ремонт кровли зданий образовательного учреждения ПССШ, пос. Поспелихинский | 820 | 350 | 470 | |||||
Замена оконных блоков в зданий школы с. Красноярское. | 520 | 520 | ||||||
Строительство детского сада на 140 мест в с. Поспелиха | 2100 | 500 | 800 | 800 | Комитет по образованию, органы местного самоуправления |
Повышение охвата дошкольников различными видами и формами образования | ||
Обновление материально-технической базы детских образовательных учреждений в с. Поспелиха | 287,89 | 71,95 | 71,98 | 71,98 | 71,98 | |||
- МДОУ Детский сад 1 "Ракета" | 89,12 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | |||
- МДОУ Детский сад 2 "Родничок" | 68,56 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | |||
- МДОУ Детский сад 3 "Рябинушка" | 130,24 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | |||
Итого по разделу | 12783,32 | 1980,25 | 2326,39 | 3156,68 | 2815 | 2505 | ||
краевой бюджет | 4990,43 | 1105,25 | 1449,44 | 1069,7 | 648,02 | 718,02 | ||
муниципальный бюджет | 7792,89 | 875 | 876,95 | 2086,98 | 2166,98 | 1786,98 | ||
Молодежная политика | ||||||||
Реализация краевой целевой программы "Молодежь Алтая " на 2007-2010 годы | ||||||||
в том числе | ||||||||
Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Поспелихинского района | Увеличение общего количества профессиональных конкурсов. Создание кадрового резерва района |
Поддержка талантливой молодежи | 136 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | Администрация Поспелихинского района: комитет по образованию, комитет по культуре, отдел по физической культуре и спорту | Создание благоприятных условий для реализации потенциала молодежи |
Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | 215 | 30 | 45 | 45 | 47 | 48 | Улучшение материальной базы ВПК. Увеличение призеров краевых и зональных соревнований | |
Пропаганда здорового образа жизни | 125 | 19 | 24 | 25 | 28 | 29 | Профилактика ЗОЖ и асоциального поведения молодежи | |
Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи | 28,4 | 2,3 | 4,2 | 5,1 | 7,9 | 8,9 | Администрация Поспелихинского района | Вовлечение молодежи в проекты международных и межэтнических отношений |
Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики | 117 | 15 | 25 | 25 | 25 | 27 | Улучшение социального положения различных категорий молодежи в результате повышения эффективности молодежной политики | |
Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 149 | 15 | 27 | 34 | 36 | 37 | Развитие комплексных систем выявления и поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | |
Стипендия главы района | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Итого по разделу | 1295,4 | 208,3 | 255,2 | 266,1 | 278,9 | 286,9 | ||
краевой бюджет | 246,4 | 38,3 | 43,2 | 49,1 | 55,9 | 59,9 | ||
муниципальный бюджет | 1049 | 170 | 212 | 217 | 223 | 227 | ||
Культура | ||||||||
Реализация краевой целевой программы "Культура Алтая " на 2007-2010 годы | ||||||||
в том числе | ||||||||
Пополнение библиотечных фондов | 792,3 | 111,5 | 118,1 | 124,4 | 210,3 | 228 | Администрация Поспелихинского района | Создание условий для культурного отдыха жителей поселения |
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьюторного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видиоаппаратуры) | 923,4 | 130 | 137,5 | 145 | 225,9 | 285 | ||
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ,. ДШИ | 302,3 | 41 | 0 | 81,3 | 78,4 | 101,6 | ||
Капитальный ремонт зданий домов культуры | 4455,46 | 1101,46 | 760 | 904 | 1090 | 600 | Администрация Поспелихинского района | Поддержание зданий в надлежащем состоянии состоянии |
с. Котляровка | 430 | 150 | 280 | |||||
пос. Факел Социализма | 1050 | 750 | 300 | |||||
с. Им. Мамонтова | 650 | 280 | 120 | 250 | ||||
с. Красноярское | 240 | 240 | ||||||
пос. Поспелихинский | 224 | 224 | ||||||
пос. 12 лет Октября | 900 | 600 | 300 | |||||
с. Поспелиха | 0 | |||||||
Ремонт кровли РДК | 580 | 250 | 330 | |||||
Ремонт здания Етской школы искуств ( ДШИ) | 280 | 280 | ||||||
Ремонт центральной районной библиотеки | 101,46 | 101,46 | ||||||
Итого по разделу | 6473,46 | 1383,96 | 1015,6 | 1254,7 | 1604,6 | 1214,6 | ||
краевой бюджет | 5861,26 | 1308,16 | 947,7 | 1162,6 | 1428,2 | 1014,6 | ||
муниципальный бюджет | 612,2 | 75,8 | 67,9 | 92,1 | 176,4 | 200 | ||
Физическая культура и спорт | ||||||||
Реконструкция стадиона «Колос» | 1050 | 250 | 600 | 100 | 100 | Администрация Поспелихинского района, хозяйствующие субъекты | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом | |
Ремонт здания ДЮСШ | 210 | 45 | 50 | 55 | 60 | Поддержание здания в рабочем состоянии | ||
Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2030 | 250 | 430 | 440 | 450 | 460 | Обновление материально-технической базы | |
Строительство спортзала в с. Поспелиха | 3000 | 1500 | 1500 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом | ||||
Участие в районной и краевой спартакиадах среди сельских муниципальных образований | 2000 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | Подготовка спортивного резерва и спортсменов выысокой квалификации в районе | |
Итого по разделу | 8290 | 600 | 1100 | 1490 | 2530 | 2570 | ||
краевой бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
муниципальный бюджет | 6540 | 350 | 800 | 1140 | 2130 | 2120 | ||
внебюджетные источники | 1000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Жилищно -коммунальное хозяйство | ||||||||
Жилье | ||||||||
ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" -развитие жилищного строительства в сельской местности | 17107,7 | 3087,2 | 3251,3 | 3417,9 | 3675,6 | 3675,7 | Администрация Поспелихинского района, индивидуальные застройщики | Повышение обеспеченности жильем |
ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" -Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 8828,2 | 1556,4 | 1641 | 1787,2 | 1921,8 | 1921,8 | Повышение обеспеченности жильем | |
КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы | 11987 | 3525 | 4231 | 4231 | Повышение обеспеченности жильем | |||
КЦП "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае" на 2004-2010 годы .Обеспечение жильем "Детей-сирот" | 1327 | 357,7 | 438,5 | 530,8 | Повышение обеспеченности жильем | |||
Застройка микрорайона "Солнечный" | 30000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | Повышение обеспеченности жильем | |
Строительство инженерных сетей в микрорайоне "Солнечный" | 25000 | 2700 | 21868 | 432 | Повышение обеспеченности жильем | |||
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории с. Поспелиха | 43137,2 | 12522,7 | 11996,8 | 9706,5 | 8911,2 | Администрация Центрального сельсовета | Улучшение жилищных условий граждан | |
Переселение граждан из аварийного многоквартирного жилого фонда с. Поспелиха | 16464 | 493,9 | 4791 | 4791 | 6388,1 | |||
Итого по разделу | 153851,1 | 26542,9 | 34549,6 | 52332,4 | 27828,7 | 12597,5 | ||
федеральный бюджет | 73840,9 | 11411,9 | 16718,1 | 30438,1 | 7636,4 | 7636,4 | ||
краевой бюджет | 27636 | 4997,8 | 6384,8 | 9292,8 | 3480,3 | 3480,3 | ||
муниципальный бюджет | 4868,8 | 1017,2 | 1272 | 1914,2 | 332,7 | 332,7 | ||
внебюджетные источники | 47505,4 | 9116 | 10174,7 | 10687,3 | 16379,3 | 1148,1 | ||
Коммунальное хозяйство | ||||||||
Реконструкция котельных с заменой котельного оборудования. | 22800 | 3000 | 8200 | 5600 | 2900 | 3100 | МУП ТС «Поспелиха», МУП ТС "Село", МУП "Тепло" | Обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей |
Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств | 14300 | 2520 | 2750 | 2780 | 3010 | 3240 | Обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей | |
Замена тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции | 8150 | 1540 | 1120 | 2650 | 1370 | 1470 | Сокращение потерь при транспортировке тепла |
|
Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные источники теплоснабжения (отказ от теплоносителей) | 1800 | 1200 | 600 | Снижение затрат на производство теплоэнергии | ||||
Замена и модернизация водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 12100 | 6950 | 3890 | 1260 | МУП "ЖКХ" | Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей | ||
Замена водопроводных башен в селах 12 лет Октября и Озимая | 700 | 200 | 200 | 300 | МУП "ЖКХ" | Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей | ||
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции и строительсту объектов жилищно-коммунального | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | МУП "ЖКХ" | Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей |
Строительство водопровода в с. Калмыцкие Мысы | 17200 | 12800 | 4400 | |||||
Итого по разделу | 77450 | 28290 | 21240 | 12670 | 7360 | 7890 | ||
федеральный бюджет | 8510 | 2620 | 5020 | 870 | ||||
краевой бюджет | 24360 | 16660 | 6460 | 1240 | ||||
муниципальный бюджет | 3910 | 1560 | 1720 | 630 | ||||
внебюджетные источники | 40630 | 7410 | 8040 | 9930 | 7360 | 7890 | ||
Транспорт и дорожное хозяйство | ||||||||
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями района. | 3748 | 718 | 740 | 750 | 760 | 780 | Администрация Поспелихинского района, Поспелихинский Центральный сельсовет | Организация автобусного сообщения между населенными пунктами, в районном центре |
Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети. | 89570 | 15800 | 16740 | 18000 | 18900 | 20130 | ДСУ-8 | Обеспечение качественного состояния дорог |
Итого по разделу | 93318 | 16518 | 17480 | 18750 | 19660 | 20910 | ||
краевой бюджет | 89570 | 15800 | 16740 | 18000 | 18900 | 20130 | ||
муниципальный бюджет | 3748 | 718 | 740 | 750 | 760 | 780 | ||
Благоуствройство | ||||||||
Проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов района | 7004 | 1534 | 1180 | 1300 | 1430 | 1560 | Органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты | Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов района |
Достижение уровня освещенности всей территории поселения. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения | 400 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Органы местного самоуправления | Повышение уровня благоустройства района |
ВСЕГО на реализацию мероприятий: | 7404 | 1594 | 1250 | 1380 | 1520 | 1660 | ||
краевой бюджет | 5544 | 1334 | 905 | 1000 | 1105 | 1200 | ||
муниципальный бюджет | 445 | 60 | 90 | 95 | 90 | 110 | ||
внебюджетные источники | 1415 | 200 | 255 | 285 | 325 | 350 | ||
Экология | ||||||||
Природоохранные мероприятия | 1870 | 300 | 330 | 360 | 440 | 440 | Предприятия всех форм собственности. | Сокращение объемов выбросов в окружающую среду |
Содержание полигонов по хранению твердых бытовых отходов | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | Органы местного самоуправления | Поддержание в чистоте и порядке териитории муниципальных образований |
Итого по разделу | 2470 | 400 | 440 | 480 | 570 | 580 | ||
муниципальный бюджет | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
внебюджетные источники | 1870 | 300 | 330 | 360 | 440 | 440 | ||
Безопасность населекния | ||||||||
«Оборудование мест хранения ТМЦ средствами охранно- пожарной и тревожной сигнализации, установка в общественных местах тревожных кнопок» | 595 | 85 | 105 | 120 | 135 | 150 | Отдел внутренних дел по Поспелихинскому району, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты | Снижение правонарушений, повышение их раскрываемости |
Приобретение средств связи, необходимых для ликвидании черезвычайных ситуаций | 420 | 20 | 50 | 100 | 100 | 150 | Администрация Поспелихинского района | Снижение рисков ЧС |
Разработка и экспертиза паспорта безопасности Поспелихинского района | 200 | 200 | Снижение рисков ЧС | |||||
Разработка и экспертиза плана по предупреждению аварийных разливов нефтепродуктов Поспелихинского района | 150 | 150 | Снижение рисков ЧС | |||||
Развитие службы ЕДДС района | 3015,9 | 505,9 | 560 | 600 | 650 | 700 | Снижение рисков ЧС | |
Оборудование дома для проживания престарелых граждан (Дома ВЕТЕРАНОВ) противопожарной сигнализацией | 200 | 200 | Администрация Поспелихинского района, МУП ЖКХ | Снижение рисков ЧС | ||||
Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения | 5552,55 | 1326,7 | 1345,15 | 1246,7 | 793 | 841 | Комитет по образованию |
Обеспечение всех образовательных учреждений противопожарным оборудованием, средствами пожаротушения. |
Реализация краевой целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы | 220 | 37,5 | 40 | 42,5 | 50 | 50 | Комитет по образованию |
Активное вовлечение и участие молодежи в различных акциях, теоретических и практических семинарах, |
