RSS - рассылка Перечень документов
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для рассмотрения возможности передачи техники на условиях краевого лизинга юридическому лицу, а также требования к их форме и содержанию, предъявляемых ООО «Краевая лизинговая компания»
- Заявка на получение объекта в лизинг (приложение № 1).
- Юридические документы1:
- устав и учредительный договор,2 свидетельство (решение) о государственной регистрации – заверенные в установленном порядке, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о выделе земельного участка, если земля находится в аренде, то копии договоров аренды земельных участков;
- копия карточки образцов подписей и оттиска печати (форма 0401026), заверенная нотариально или обслуживающим банком;
- документ, подтверждающий полномочия лица (выписка из протокола об избрании директора с приложением заверенной копии трудового договора, а так же приказ о назначении на должность), имеющего право выступать от имени организации при ведении переговоров и подписывать договоры о передаче техники в лизинг (документ о назначении лица на должность (в случае, если лицо выступает от имени юридического лица в силу закона или учредительных документов) – для руководителя предприятий, либо доверенность (в случае, если лицо действует в силу полномочия, основанного на доверенности)3;
- копия паспорта руководителя предприятия;
- выписка из ЕГРН;
- протокол общего собрания участников о решении на заключение договоров финансовой аренды (лизинга) с ООО «Краевая лизинговая компания», с указанием сроков, сумм, а так же предлагаемого обеспечения.
- Бухгалтерская отчетность:
- балансы (форма № 1) за последние два года, а также за 2008 год (поквартально), заверенные налоговым органом по месту регистрации;
- отчеты о прибылях и убытках (форма № 2) за последние два года (в том числе ежеквартальные отчеты за 2008 г.), заверенные налоговым органом по месту регистрации;
- расшифровка запасов на последнюю отчетную дату;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, с указанием сумм и сроков возникновения задолженности;
- график погашения задолженности перед государственными внебюджетными фондами в случае наличия задолженности и права на реструктуризацию. В случае, если право на реструктуризацию не предоставлено, то необходимо представить справку соответствующего содержания, заверенную предприятием.
- полная расшифровка основных средств с указанием балансовой стоимости и остаточной стоимости и годом выпуска (если автотранспорт или сельхоз. техника).
- оборотная ведомость контрольного взвешивания животных, а так же полный перечень животных с указанием инвентарного номера, клички, веса и балансовой стоимости (сведения подаются, если животные есть в наличии и отражены по балансу).
- Справки:
- справка об изменениях и дополнениях в учредительных документах. Выдается Администрацией либо Налоговой инспекцией, зарегистрировавшей учредительные документы.
- о полученных кредитах и займах (с приложением копий кредитных договоров, договоров залога/договоров займа) по состоянию на дату запроса (предоставляются в случае, если кредиты и займы имеются на дату запроса);
- о выданных поручительствах и залогах за 3х лиц (с приложением копий договора поручительства и залога) по состоянию на дату запроса.
- о полученном имуществе по договорам финансовой аренды (лизинга) с приложением графика погашения задолженности перед лизингодателем, заверенная предприятием;
- об открытых расчетных счетах по информации представляемой в налоговую службу;
- о присвоенных кодах Лизингополучателю управлением статистики (при отсутствии расчетного счета в банке);
- о ежемесячных оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев (сумма приходов и расходов за каждый из месяцев) по указанным счетам, заверенные обслуживающим банком (банками).
- о наличии ссудной задолженности в банках, где открыты расчетные счета, заверенные обслуживающим банком (банками).
- о наличии картотеки №2 в банках, где открыты расчетные счета, заверенные обслуживающим банком (банками).
- о задолженности по заработной плате по состоянию на дату запроса с указанием, в том числе просроченной.
- из земельного комитета о наличии земельного участка в собственности, либо находящегося в аренде (с приложением заверенных договоров аренды на землю).
- Документы, касающиеся обеспечения лизинговой сделки, конкретизируются для каждого отдельного случая.
1) При оформлении залога ТМЦ требуются следующие документы:- перечень закладываемого имущества;
- перечень основных средств;
- подтверждающие право собственности на предмет залога (договор на приобретение, накладные, фактуры, согласно которых получены ТМЦ, копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты ТМЦ, другие документы);
- подтверждающие согласие собственника на залог ТМЦ, имеющего право распоряжаться имуществом согласно учредительным документам;
- указывающие на отсутствие каких – либо ограничений на распоряжение залогом, в т.ч. арестов и запретов на предмет залога;
- Компанией могут быть затребованы иные документы, имеющие отношение к лизинговой сделке.
- Все копии документов должны быть надлежащим образом заверены (надпись «Копия верна, печать организации и подпись руководителя или главного бухгалтера).
- В случае поручительства юридического лица пакет документов аналогичен пакету документов организации лизингополучателя за исключением п.п. 1 и 5 (если выдается только поручительство, если организация предоставляет залог, то п. 5 не исключается) настоящего перечня документов.
По вопросам оформления документов обращаться в Общество с ограниченной ответственностью «Краевая лизинговая компания» (отдел лизинга).
г. Барнаул, ул. К. Маркса, 1.
Телефон: 370-229.
Громов Станислав Викторович
Копылов Борис Владимирович
Горбовой Владимир Сергеевич
Хисамутдинов Сергей Рашидович
Чернобровин Павел Николаевич
Васенин Денис Михайлович
Спицкий Никита Вячеславович
1. В случае если за предметом лизинга обращается обособленное подразделение юридического лица (филиал, представительство), то помимо вышеперечисленных документов, относящихся к экономическим параметрам и правовому статусу «головного» предприятия, являющегося юридическим лицом, необходимо представить документ, подтверждающий, что данному обособленному подразделению юридическим лицом представлено право осуществлять лизинговые сделки в испрашиваемом размере. Обособленные подразделения осуществляют свою деятельность и реализуют полномочия от имени юридического лица в соответствии с представленными им полномочиями. Лизингополучателем является юридическое лицо, от имени которого действует обособленное подразделение. Данные права руководителя обособленного подразделения должны подтверждаться следующими документами:
- положение (нотариально заверенная копия);
- доверенность руководителя (нотариально заверенная копия).
Кроме того, от обособленного подразделения необходимо предоставление баланса этого подразделения.
2. В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным.
3. При этом в соответствии с ч. 5 ст. 185 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, должна быть подписана также главным бухгалтером этой организации. В соответствии с требованиями ст. 187 п.3 ГК РФ доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
При этом особое внимание должно быть обращено на установление полномочий лица на совершение лизинговой сделки в испрашиваемом размере.
Генеральному директору
ООО «Краевая лизинговая компания» Громову С.В. |
Заявка на получение объекта в лизинг
Вид запрашиваемой техники: | __________________________ |
Количество единиц запрашиваемой техники: | __________________________ |
Ориентировочная стоимость единицы техники: | __________________________ |
Срок лизинга: | __________________________ |
Возможный продавец оборудования: | __________________________ |
Способ доставки техники: | __________________________ |
Предпродажная подготовка и гарантийное обслуживание: | __________________________ |
Предлагаемое обеспечение сделки: | __________________________ |
Наименование предприятия: | __________________________ |
Ф.И.О. руководителя __________________ | тел: ______________________ |
моб. тел:__________________ | |
Ф.И.О. главного бухгалтера _____________ | тел: ______________________ |
Ф.И.О. ответственного лица _____________ | тел: ______________________ |
моб. тел:__________________ | |
Руководитель _______________________ | /______________________________/ |
м.п. подпись | ф.и.о. |
Главный бухгалтер ____________________ | /______________________________/ |
подпись | ф.и.о. |
Дата _______________________ |
I. Общая характеристика деятельности предприятия: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Как было создано предприятие (вновь, реорганизовано, приватизировано или проч.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Материальная база предприятия (собственная, арендованная - договоры аренды, проч.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Организационно-правовая форма предприятия _____________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Среднесписочная численность работников_________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Финансовые показатели: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Кредитная история (наименование банков, сумма задолженности на момент подачи заявки, срок погашения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Существование заложенного имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Дополнительная информация. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Площадь обрабатываемых культур (по видам) за последние 3 года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшеница _______________ | Подсолнечник_____________ | Овес________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просо _________________ | Свекла __________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячмень ________________ | Рожь ____________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Средняя урожайность за последние 3 года (по видам выращиваемых культур). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшеница _______________ | Подсолнечник_____________ | Овес________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просо _________________ | Свекла __________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячмень ________________ | Рожь ____________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Доля продукции, подлежащая реализации, в процентах от собранного урожая (по видам выращиваемых культур) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшеница _______________ | Подсолнечник_____________ | Овес________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просо _________________ | Свекла __________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячмень ________________ | Рожь ____________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Средняя цена реализации одной тонны каждой культуры за последний отчетный период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшеница _______________ | Подсолнечник_____________ | Овес________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просо _________________ | Свекла __________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячмень ________________ | Рожь ____________________ | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Поголовье дойных коров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Средний надой молока на одну корову, литры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Выручка от реализации молока, т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Реализация мяса, тонны/т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Укажите долю произведенной продукции (зерновых, мяса, молока), которая идет в погашение задолженности перед поставщиками ГСМ и т.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Укажите виды деятельности, которыми занимается предприятие, помимо сельскохозяйственного производства (переработка, розничная реализация через собственные магазины и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Выручка полученная от видов деятельности, указанных в п.10, т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Годовые затраты на оплату труда (с разбивкой по кварталам) (указать с начислениями), т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Годовые затраты на топливо, энергию (с разбивкой по кварталам), т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Годовые эксплуатационные затраты (аренда складов и т.д.) (с разбивкой по кварталам), т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Годовые затраты на ремонт техники (с разбивкой по кварталам), т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Годовые затраты на сбыт продукции (аренда транспорта, реклама, маркетинговые исследования, командировочные и т.д.) (с разбивкой по кварталам), т.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Укажите планируемые затраты Вашего предприятия в тыс.руб.:
А) на погашение кредита Сбербанка; Б) на погашение товарного кредита; В) на погашение задолженности перед «Алтайагроснабом» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Налоговые платежи, уплачиваемые предприятием: налоговая база, ставка и периодичность уплаты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль____________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НДС_______________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________/______________________/ | дата________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/подпись, Ф.И.О/
м.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________/______________________/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/подпись, Ф.И.О/ |
Часть 1
1. АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется) |
|
Организационно-правовая форма
|
|
Сведения о юридическом лице – индивидуальном предпринимателе, предпринимателе без образования юридического лица, главе крестьянско-фермерского хозяйства. |
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения « ___ » _____________ ______ г. Место рождения ____________
Гражданство _____________________________
Место прописки: индекс __________ регион ____________ город / нас. пункт ____
Место жительства: индекс __________ регион __________ город / нас. пункт _____
улица ________________________________ дом _____________ квартира _____
домашний тел.: _________________________ мобильный тел.: _______________ Паспортные данные: серия _______ номер _____________ дата выдачи _______
Кем выдан __________________________________________________________
|
Единый государственный регистрационный номер |
|
Наименование регистрирующего органа
|
|
Дата государственной регистрации / перерегистрации |
|
Место государственной регистрации / перерегистрации |
|
Адрес места нахождения
|
|
Почтовый адрес
|
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
Адрес электронной почты
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика, для нерезидента-ИНН или код иностранной организации |
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения, налогового учета |
ОКПО ________________ ОКАТО _______________ КФС ________________ КПП ______________ |
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица. |
|
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово – промышленной группе (если клиент в ней участвует) |
|
Сведения обо всех изменениях в составе учредителей с даты создания юридического лица |
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности). |
|
Сведения об органах юридического лица
|
|
Обособленные подразделения (если имеются)
|
|
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |
|
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества. |
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности |
|
Руководитель | ____________ | ____________ | ____________ | |
(должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | ||
Анкету принял ________________ | ||||
м.п. | « ____ » _________________ 200_г. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ О безакцептном списании денежных средств
_______________________________ “___”______________200_ г.
______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Банк, в лице ____________________________________________________
________________________________________________________действующего (ей) на основании
___________________________________________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, организации)
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице __________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
______________________________________________________________________________________,
действующего (ей) на основании__________________________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор)
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
- Клиент поручает Банку производить безакцептное списание средств с расчетного счета №_______________________________ Клиента при предъявлении к его счету платежных требований Кредитора.
- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до поступления заявления от Клиента на его расторжение при наличии письменного согласия Кредитора.
- Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых остается у Банка, второй и третий - у Клиента.
- Сведения о Кредиторе:
Наименование Кредитора: | Общество с ограниченной ответственностью
«Краевая лизинговая компания». |
Банк, обслуживающий Кредитора: | «СИБСОЦБАНК» ООО г. Барнаул |
Расчетный счет: | 40702810500004320901 |
Корреспондентский счет: | 30101810800000000745 |
БИК: | 040173745 |
ИНН: | 2224119045 |
Наименование товаров (работ, услуг или обязательства), по которым будут производиться платежи: задолженность по лизинговым платежам. | |
Сведения о договоре: договор финансовой аренды (лизинга) № _____ от «___»____________200_ г. |
БАНК: | КЛИЕНТ: |
_______________________________________________ | Наименование: _____________________________________________ |
_______________________________________________ | Почт. адрес ___________________________________ |
_______________________________________________ | Тел/факс: _____________________________________ |
_______________________________________________ | ИНН__________________________________________ |
_______________________________________________ | Р/с:___________________________________________ |
_______________________________________________ | в_____________________________________________ |
_______________________________________________ | (наименование банка) |
_______________________________________________ | К/с______________________БИК__________________ |
Руководитель | Руководитель |
____________________ /______________________/ | _______________________________________________ |
(подпись) | (подпись, Ф.И.О.) |
_______________________________________________ | Главный бухгалтер |
(подпись, Ф.И.О.) | |
«___»________________ 200__ г | «___»________________ 200__ г |
М.П. | М.П. |