RSS - рассылка Реализация федеральных целевых программ и проектов непрограммной части на территории Алтайского края в I полугодии 2010 года
Реализация федеральных целевых программ и проектов непрограммной части на территории Алтайского края в I полугодии 2010 года, млн. рублейПрограмма | Лимит | Профинансировано | ||
Всего | в т.ч. кап. вложения | Всего | в т.ч. кап. вложения | |
ВСЕГО: | 11796,087 | 7712,359 | 5769,011 | 2872,637 |
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ: | 3460,543 | 2465,752 | 2496,405 | 1645,296 |
1. ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 1442,073 | 589,719 | 1412,573 | 589,719 |
2. ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)" | 24,500 | 24,500 | 0,000 | 0,000 |
3. ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 |
4. ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)" | 3,392 | 0,000 | 0,995 | 0,000 |
5. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы" | 48,440 | 48,440 | 0,000 | 0,000 |
6. ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы | 231,998 | 231,998 | 49,357 | 49,357 |
7. ФЦП "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы" | 26,363 | 26,363 | 23,727 | 23,727 |
8. ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 258,900 | 258,900 | 129,450 | 129,450 |
9. ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 6,234 | 4,734 | 1,493 | 0,000 |
10. ФЦП "Дети России" на 2007-2010 годы | 16,992 | 15,900 | 1,092 | 0 |
11. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
12. ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы" | 30,253 | 0,000 | 11,538 | 0,000 |
13. ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" | 340,900 | 241,800 | 254,300 | 241,8 |
14. ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 389,194 | 389,194 | 364,500 | 364,500 |
15. ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)" | 32,738 | 32,738 | 32,738 | 32,738 |
16. ФЦП "Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы" | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
17. Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы | 140,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 |
18. ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | 7,100 | 0,000 | 2,130 | 0,000 |
19. ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2013 годы" | 10,850 | 10,800 | 0,000 | 0,000 |
20. ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)" | 239,615 | 239,615 | 4,005 | 4,005 |
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ: | 8335,544 | 5246,607 | 3271,114 | 1227,341 |
Опубликовано: 09.08.2010