RSS - рассылка Информация об объектах и мероприятиях Алтайского края, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Информация
об объектах и мероприятиях Алтайского края, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов, тыс. рублей
Единица измерения |
Мощность |
Срок ввода в эксплуатацию и/или разработки проектной документации |
Бюджетные ассигнования | |||
2013 год |
Плановый период | |||||
2014 год |
2015 год | |||||
всего: |
1 363 274,5 |
1 027 487,3 |
732 823,7 | |||
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | ||||||
КУЛЬТУРА | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" | ||||||
Минкомсвязь России | ||||||
Роспечать России | ||||||
Роспечать России | ||||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | ||||||
Строительство наземных сетей цифрового целевизионного вещания | ||||||
Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) | ||||||
Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Алтайского края (IV этап) |
кВт |
0,5 |
2013 |
3 712,4 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||||
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Минздрав России | ||||||
Минздрав России | ||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий "Белокуриха" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Алтайский край | ||||||
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса федерального государственного бюджетного учреждения детский санаторий "Белокуриха" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Белокуриха, Алтайский край | ||||||
проектные и изыскательские работы |
2013 |
1 000,0 | ||||
строительство |
объект |
1 |
2015 |
7 000,0 |
22 150,0 |
7 000,0 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г.Барнаул | ||||||
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г.Барнаул | ||||||
реконструкция морфологического корпуса, г.Барнаул, Алтайский край | ||||||
реконструкция |
тыс.кв.м |
4,6 |
2013 |
25 000,0 | ||
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
МЧС РОССИИ | ||||||
МЧС РОССИИ | ||||||
Объекты Российского центра подготовки спасателей (проектные и изыскательские рабооты строительство, реконструкция, приобретение) | ||||||
Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Красноярск | ||||||
Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Красноярск | ||||||
Строительство поисково-спасательного поста МЧС России по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Ая | ||||||
строительство |
кв.м |
3000 |
2014 |
776,6 |
199 223,4 | |
ФМС РОССИИ | ||||||
ФМС РОССИИ | ||||||
УФМС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | ||||||
УФМС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | ||||||
Реконструкция административного здания по ул. 1-й Западной, 47 в
г. Барнауле Алтайского края | ||||||
реконструкция |
кв.м |
1790,8 |
2015 |
30 580,0 |
113 537,8 | |
Минтруд России | ||||||
Роструд | ||||||
Государственная инспекция труда в Алтайском крае | ||||||
Государственная инспекция труда в Алтайском крае, г. Барнаул | ||||||
приобретение служебных помещений для Государственной инспекции труда в Алтайском крае, г. Барнаул |
кв.м |
850 |
2014 |
48 094,8 | ||
Следственный комитет Российской Федерации | ||||||
Следственный комитет Российской Федерации | ||||||
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, г. Барнаул | ||||||
Приобретение здания (помещений) в с. Кулунда Алтайского края |
кв.м |
176 |
2013 |
7 347,4 | ||
Приобретение здания (помещений) в г. Алейске Алтайского края |
кв.м |
252 |
2013 |
5 257,7 | ||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | ||||||
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" | ||||||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" | ||||||
Минприроды России | ||||||
Росгидромет | ||||||
Росгидромет | ||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория", г.Долгопрудный, Московская область | ||||||
Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Барнаул, г. Барнаул, Алтайский край | ||||||
проектные и изыскательские работы |
2014 |
5 100,0 | ||||
строительство |
объект |
1 |
2015 |
19 900,0 |
65 000,0 | |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" | ||||||
Пoдпрограмма "Автомобильные дороги" | ||||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" | ||||||
Минтранс России | ||||||
Росавтодор | ||||||
Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог | ||||||
Росавтодор | ||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией | ||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край | ||||||
Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке км 345 - км 354 (обход г.Бийска II этап), Алтайский край |
км
|
10,153
|
2013 |
885 149,8 | ||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край | ||||||
Реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 173 - км 183, Алтайский край | ||||||
проектные и изыскательские работы |
2014 |
10 000,0 |
14 498,0 | |||
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" | ||||||
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" | ||||||
Минсельхоз России | ||||||
Минсельхоз России | ||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю", г.Барнаул, Алтайский край | ||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю", г.Барнаул, Алтайский край | ||||||
Больше-Черемшанская оросительная система (реконструкция), Первомайский район, Алтайский край | ||||||
реконструкция |
гектаров |
1005,4 |
2013 |
30 000,0 | ||
Павловская оросительная система (реконструкция), Павловский район, Алтайский край | ||||||
реконструкция |
гектаров |
543 |
2013 |
140 000,0 | ||
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | ||||||
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | ||||||
МВД России | ||||||
МВД России | ||||||
МВД России | ||||||
Главное управление МВД России по Алтайскому краю, г.Барнаул Алтайского края | ||||||
Административно-хозяйственный корпус с гостиницей для офицерского состава и общежитием для курсантов, г.Барнаул, ул.11-я Западная,4 | ||||||
реконструкция (сейсмоусиление) |
тыс.кв.м |
6,6 |
2014 |
24 030,6 |
78 744,3 | |
Главное управление МВД России по Алтайскому краю, г.Барнаул Алтайского края | ||||||
Административное здание медико-санитарной части ГУ МВД России по Алтайскому краю, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 66 | ||||||
реконструкция (сейсмоусиление) |
тыс.кв.м |
4,7 |
2015 |
25 285,9 | ||
Главное управление МВД России по Алтайскому краю | ||||||
Административное здание отдела внутренних дел по Локтевскому району г.Горняк ул.Ленина, 25 | ||||||
реконструкция (сейсмоусиление) |
тыс.кв.м |
1 |
2014 |
45 196,8 | ||
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | ||||||
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | ||||||
Минкультуры России | ||||||
Ростуризм | ||||||
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Белокуриха", Алтайский край, в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения |
2016 |
180 000,0 |
490 000,0 |
470 000,0 | ||
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота", Алтайский край, в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения |
2016 |
44 000,0 |
74 000,0 |
52 000,0 |
Дата опубликования: 08.05.2013