RSS - рассылка Финансирование адресной инвестиционной программы в 2009 году
Финансирование адресной инвестиционной программы в 2009 году
|
| тыс.рублей |
Наименование приоритетных направлений | Лимит по постановлению от 23.12.2009 № 534 | Финансирование в 2009 году |
Капитальные вложения - всего | 2981098 | 2926935 |
в том числе |
|
|
Газификация | 617000 | 595499 |
Объекты социальной и инженерной инфраструктуры | 1963789 | 1938902 |
в том числе |
|
|
Образование | 597814 | 597272 |
Здравоохранение | 659929 | 657998 |
Культура | 125117 | 121572 |
Соцобеспечение | 24386 | 21165 |
Физическая культура и спорт | 80018 | 77661 |
Жилищное строительство | 139995 | 131222 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 221202 | 217397 |
Прочие расходы | 115328 | 114614 |
Долевое участие Алтайского края в создании инфраструктуры особой экономической зоны | 60046 | 59830 |
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию оборудования, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и на развитие улично-дорожной сети | 340263 | 332704 |
Дата публикации: 02.02.2010