RSS - рассылка Финансирование адресной инвестиционной программы по состоянию на 14.12.2009
Финансирование адресной инвестиционной программы по состоянию на 14.12.2009
| ||
|
| тыс.рублей |
Наименование приоритетных направлений | Лимит по постановлению от 11.12.2009
№ 517 | Финансирование с 01.01 по 14.12.2009 |
Капитальные вложения - всего | 2981811 | 2367940 |
в том числе |
|
|
Газификация | 617000 | 534310 |
Объекты социальной и инженерной инфраструктуры | 1963789 | 1526831 |
в том числе |
|
|
Образование | 597814 | 482324 |
Здравоохранение | 659929 | 477794 |
Культура | 125117 | 66828 |
Соцобеспечение | 24386 | 24374 |
Физическая культура и спорт | 80018 | 67375 |
Жилищное строительство | 139995 | 139112 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 221202 | 180801 |
Прочие расходы | 115328 | 88223 |
Долевое участие Алтайского края в создании инфраструктуры особой экономической зоны | 60760 | 1122 |
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию оборудования, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и на развитие улично-дорожной сети | 340263 | 305677 |
Опубликовано: 18.12.2009